4 / 3. lépés – Ellenőrizze az árakat!
Ipari Gáz Árlista 2022
2021.01.01.-től kizárólag SIAD Hungary Kft-től bérelt palackokat tudunk cserélni. Bővebben
Általunk forgalmazott ipari gáz termékek árai
IPARI GÁZ DEPÓ ÁRLISTA 2024.05.01-től | IPARI GÁZ DEPÓS ÁRLISTA 2024.05.01-től | IPARI GÁZ DEPÓS ÁRLISTA 2024.05.01-től | IPARI GÁZ DEPÓS ÁRLISTA 2024.05.01-től | nettó ár | 27% áfával növelt bruttó ár |
liter | bar | kg-m3 | nettó Ft/töltet | bruttó 27% Áfat | |
OXIGÉN | |||||
OXIGÉN | 14 | 150 | 2 | 9 591 | 12 181 |
OXIGÉN | 20 | 200 | 4 | 11 289 | 14 337 |
OXIGÉN | 27 | 150 | 4 | 11 288 | 14 336 |
OXIGÉN | 40 | 150 | 6 | 10 500 | 13 335 |
OXIGÉN | 50 | 200 | 10 | 18 013 | 22 877 |
ACETILÉN | |||||
ACETILÉN | 14 | 2,5 | 53 662 | 68 151 | |
ACETILÉN | 20 | 4 | 67 092 | 85 207 | |
ACETILÉN | 27 | 4 | 67 092 | 85 207 | |
ACETILÉN | 40 | 6 | 51 000 | 64 770 | |
ACETILÉN | 40 | 8 | 88 834 | 112 819 | |
ACETILÉN | 50 | 10 | 108 699 | 138 048 | |
ARGON 4.6 | |||||
ARGON | 10 | 150 | 1,5 | 30 747 | 39 049 |
ARGON | 20 | 200 | 4,3 | 50 403 | 64 012 |
ARGON | 40 | 150 | 6,4 | 51 424 | 65 308 |
ARGON | 50 | 200 | 10,7 | 67 204 | 85 349 |
SZÉNDIOXID | |||||
SZÉNDIOXID | 14 | 10 | 14 431 | 18 327 | |
SZÉNDIOXID | 20 | 15 | 19 320 | 24 537 | |
SZÉNDIOXID | 27 | 20 | 25 161 | 31 954 | |
SZÉNDIOXID | 40 | 30 | 26 591 | 33 770 | |
SZÉNDIOXID | 50 | 37,5 | 28 143 | 35 742 | |
STARGON Ar-CO2 5-25% | |||||
STARGON | 10 | 150 | 1,7 | 26 941 | 34 215 |
STARGON | 20 | 200 | 4,7 | 37 838 | 48 055 |
STARGON | 40 | 150 | 7,1 | 47 323 | 60 100 |
STARGON | 50 | 200 | 11,8 | 69 379 | 88 111 |
NITROGÉN 3.5 | |||||
NITROGÉN | 10 | 150 | 1,5 | 16 759 | 21 284 |
NITROGÉN | 20 | 200 | 4 | 24 630 | 31 280 |
NITROGÉN | 40 | 150 | 6 | 25 527 | 32 419 |
NITROGÉN | 50 | 200 | 10 | 39 436 | 50 084 |
NITROGÉN 4.6 | |||||
NITROGÉN | 10 | 150 | 1,5 | 18 053 | 22 927 |
NITROGÉN | 20 | 200 | 4 | 25 957 | 32 965 |
NITROGÉN | 40 | 150 | 6 | 26 521 | 33 681 |
NITROGÉN | 50 | 200 | 10 | 40 429 | 51 345 |
GUMIABRONCS GÁZ | |||||
SECUR PNEUS | 40 | 150 | 6 | 48 584 | 61 701 |
SZOLGÁLTATÁSOK | |||||
IPARI PALACKBÉRLET NAPI (1 NAP / 1 PALACK) | 72 | 91 | |||
IPARI PALACKBÉRLET ÉVES (1 ÉV / 1 PALACK) | 26 000 | 33 020 | |||
PALACK LETÉTIDÍJ (KAUCIÓ) / 1 PALACK | 52 755 | 66 999 | |||
EGSÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | |||||
LOGISZTIKAI PÓTLÉK | 2 475 | 3 143 | |||
SZÁLLÍTÁSI DÍJ 20 km-es körzeten belül | palack db | nettó | bruttó 27% ÁFA | ||
1 | 3 900 | 4 953 |
Szolgáltatótól függően a termékek ára a számlán több szolgáltatási díjra kerülhet felosztásra, de a számla végösszege nem haladhatja meg a megrendelt termékek jelen árlistában feltüntetett árainak összegét.